<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SolNex ERP</title>
	<atom:link href="http://www.solnex.es/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solnex.es/blog</link>
	<description>Blog corporativo del ERP para la piedra natural, especias, muebles, etc.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.7 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/05/10/disponible-la-version-12-7-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/05/10/disponible-la-version-12-7-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.7 de SolNex CPM. Esta versión incluye: Stock: Listado súper resumido de movimientos de artículos de mármol sin diferenciar medidas. Stock: Se permite que se redimensione el formulario de regularización de artículos no de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/05/10/disponible-la-version-12-7-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.7 de SolNex CPM. Esta versión  incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Stock:</strong> Listado súper resumido de movimientos de artículos de mármol sin diferenciar medidas.</li>
<li><strong>Stock:</strong> Se permite que se redimensione el formulario de regularización de artículos no de mármol.</li>
<li><strong>Stock: </strong>Controlar cantidad máxima y máximo de unidades de una agrupación por grosor o tipo de artículo.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite que se redimensionen todos los formularios de documentos de compra.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Se permite parametrizar el formulario de agrupación de pedidos de venta.</li>
<li><strong>Producción:</strong> Creado un listado detallado de la producción por operario.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/05/10/disponible-la-version-12-7-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.6 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/05/03/disponible-la-version-12-6-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/05/03/disponible-la-version-12-6-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.6]]></category>
		<category><![CDATA[340]]></category>
		<category><![CDATA[pagos aplazados a proveedores]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.6 de SolNex CPM. Esta versión incluye: Hacienda: Optimizado el modelo 340 reduciendo drásticamente el tiempo necesario para generarse. Valoración de stock: Mejorado el proceso de depreciación de stock para que deprecie de manera &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/05/03/disponible-la-version-12-6-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.6 de SolNex CPM. Esta versión  incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Hacienda:</strong> Optimizado el modelo 340 reduciendo drásticamente el tiempo necesario para generarse.</li>
<li><strong>Valoración de stock:</strong> Mejorado el proceso de depreciación de stock para que deprecie de manera independiente los distintos procesos por los que pasa el mármol.</li>
<li><strong>Contabilidad analítica:</strong> Añadida la descripción de la cuenta en el formulario de <em>Imputación de Costes</em>.</li>
<li><strong>Cartera:</strong> Se propone la cuenta de cobro/pago en recibos de cartera en función de la forma de pago.</li>
<li><strong>Contabilidad:</strong> Creado un listado que muestra los datos del aplazamiento de pago a proveedores.</li>
<li><strong>Stock:</strong> Se permite vender artículos que se encuentren agrupados utilizando su código de barras.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/05/03/disponible-la-version-12-6-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.4 de SolNex St.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/04/04/disponible-la-version-12-4-de-solnex-st/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/04/04/disponible-la-version-12-4-de-solnex-st/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 06:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex St]]></category>
		<category><![CDATA[12.4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.4 de SolNex St. Esta versión incluye: Contabilidad analítica: Añadido el título de la cuenta contable en el reparto en centros de coste. Facturación: Al filtrar en ofertas, pedidos de compra y pedidos de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/04/04/disponible-la-version-12-4-de-solnex-st/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.4 de SolNex St. Esta versión incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Contabilidad analítica: </strong>Añadido el título de la cuenta contable en el reparto en centros de coste.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Al filtrar en ofertas, pedidos de compra y  pedidos de venta mostrar documentos que cumplan las condiciones en el  ejercicio actual y que las cumplan en ejercicios anteriores estando aún  abiertos.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Mostrar aviso emergente de notas del cliente en los documentos de venta.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Modificado el comportamiento por defecto de las formas de pago para que acepten dto PP.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Aviso de riesgo superado también en pedidos de clientes y traspasos de documentos.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/04/04/disponible-la-version-12-4-de-solnex-st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.5 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/04/03/disponible-la-version-12-5-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/04/03/disponible-la-version-12-5-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.5]]></category>
		<category><![CDATA[analítica]]></category>
		<category><![CDATA[documento de transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.5 de SolNex CPM. Esta versión incluye: Valoración de stock: Permitir que no se modifique el valor de producción pese a que haya merma (hilo). Control de stock: Optimizado el proceso de cálculo de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/04/03/disponible-la-version-12-5-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.5 de SolNex CPM. Esta versión  incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Valoración de stock:</strong> Permitir que no se modifique el valor de producción pese a que haya merma (hilo).</li>
<li><strong>Control de stock:</strong> Optimizado el proceso de cálculo de stock agrupado obteniendo mejoras de tiempo del 13%.</li>
<li><strong>Contabilidad analítica:</strong> Mejorado el sistema para que pueda trabajar con planes de más de 50.000 nodos.</li>
<li><strong>Contabilidad analítica: </strong>Añadido el título de la cuenta contable en el reparto en centros de coste.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite recalcular el peso de un documento de transporte por si hubiesen modificaciones en el documento origen.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Añadido un campo <em>observaciones</em> en el documento de transporte.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Mejorado el informe de documento de transporte para utilizar el nuevo gestor de informes.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Al filtrar en ofertas, pedidos de compra y pedidos de venta mostrar documentos que cumplan las condiciones en el ejercicio actual y que las cumplan en ejercicios anteriores estando aún abiertos.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Ampliado el histórico de costes mostrando información del  documento que realizó el cambio. No tiene carácter retroactivo.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Mostrar aviso de notas del cliente en los documentos de venta.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Modificado el comportamiento por defecto de las formas de pago para que acepten dto PP.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Aviso de riesgo superado también en pedidos de clientes y traspasos de documentos.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Nuevo informe y rejilla para hoja de calculo. Listado cobros poliza aseguradora.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Modificaciones de la rejilla de datos para hoja de cálculo en las pólizas de aseguradoras. Filtro multiserie.</li>
<li><strong>Producción: </strong>Mejorado el sistema de partes de incidencia para localizar material por su serie y código de bloque.</li>
<li><strong>Hacienda:</strong> Listado detallado de Intrastat preparado además para su exportación a hoja de cálculo.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> Se permite definir el peso específico además de por variedad, por variedad y grosor.</li>
<li><strong>Control de stock: </strong>Poder realizar regularizaciones de stock de no mármol absolutas en lugar de relativas</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/04/03/disponible-la-version-12-5-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.3 de SolNex St.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/03/14/disponible-la-version-12-3-de-solnex-st/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/03/14/disponible-la-version-12-3-de-solnex-st/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex St]]></category>
		<category><![CDATA[347]]></category>
		<category><![CDATA[cartera]]></category>
		<category><![CDATA[facturación]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.3 de SolNex St. Esta versión incluye: Facturación: Se permite redimensionar los documentos de venta. Facturación: Añadida la búsqueda rápida en documentos de venta. Facturación: Se renombran algunas variables del filtro avanzado, utilizándose un &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/03/14/disponible-la-version-12-3-de-solnex-st/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.3 de SolNex St. Esta versión incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite redimensionar los documentos de venta.<strong></strong></li>
<li><strong>Facturación:</strong> Añadida la búsqueda rápida en documentos de venta.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se renombran algunas variables del filtro avanzado, utilizándose un título más intuitivo.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Aviso de riesgo superado también en ofertas a clientes.</li>
<li><strong>Hacienda:</strong> Se amplía el modelo 347 para que tenga en cuenta aspectos especiales de los arrendamientos.</li>
<li><strong>Compras y ventas:</strong> Mejorado el filtro de búsqueda para que además de la condición, tenga en cuenta en los albaranes aquellos que siendo de ejercicios anteriores aún no estén facturados.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> No se muestra en la pantalla de selección las empresas con acceso restringido.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Nuevo diseño en el listado de recibos, para poder imprimir sobre hojas en blanco.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Ampliado el tamaño de la pantalla de selección de empresas.</li>
<li><strong>Cartera: </strong>Mejorada la búsqueda en cartera para localizar recibos agrupados con importe total a cero.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/03/14/disponible-la-version-12-3-de-solnex-st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.4 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/03/13/disponible-la-version-12-4-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/03/13/disponible-la-version-12-4-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 15:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.4]]></category>
		<category><![CDATA[347 arrendamientos]]></category>
		<category><![CDATA[campos de marca en mármol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.4 de SolNex CPM. Esta versión incluye: Facturación: Se permite ordenar en agrupación de pedidos de venta, por campos de marca. Facturación: Se permite ordenar las líneas de documentos por los campos de marca. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/03/13/disponible-la-version-12-4-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.4 de SolNex CPM. Esta versión  incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite ordenar en <em>agrupación de pedidos de venta</em>, por campos de marca.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite ordenar las líneas de documentos por los campos de marca.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se permite redimensionar los documentos de venta.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Acceso directo al último precio de venta por artículo y cliente desde documentos de venta.</li>
<li><strong>Hacienda:</strong> Se amplía el modelo 347 para que tenga en cuenta aspectos especiales de los arrendamientos.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/03/13/disponible-la-version-12-4-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.3 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/03/08/disponible-la-version-12-3-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/03/08/disponible-la-version-12-3-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.3]]></category>
		<category><![CDATA[solnex cpm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra disponible la versión 12.3 de SolNex CPM. Esta versión incluye: Valoración de stock: Optimizado el sistema que busca partes de producción no incluidos en las reglas. Facturación: Añadidos los campos de marca en la agrupación de pedidos. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/03/08/disponible-la-version-12-3-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra disponible la versión 12.3 de SolNex CPM. Esta versión  incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Valoración de stock:</strong> Optimizado el sistema que busca partes de producción no incluidos en las reglas.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Añadidos los campos de marca en la agrupación de pedidos.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Añadida la búsqueda rápida en documentos de venta.</li>
<li><strong>Facturación:</strong> Se renombran algunas variables del filtro avanzado, utilizándose un título más intuitivo.</li>
<li><strong>Facturación: </strong>Aviso de riesgo superado también en ofertas a clientes.</li>
<li><strong>Compras y ventas:</strong> Mejorado el filtro de búsqueda para que además de la condición, tenga en cuenta en los albaranes aquellos que siendo de ejercicios anteriores aún no estén facturados.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> Poder modificar el titulo por idioma dentro de una agrupación en documentos de venta.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Añadido un punto de navegación en los tipos de motivos de póliza de clientes.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> No se muestra en la pantalla de selección las empresas con acceso restringido.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> Se actualiza el listado de memorias añadiendo el codigo de barras.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Nuevo diseño en el listado de recibos, para poder imprimir sobre hojas en blanco.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Mejoras en el control de stock con codigos de barras y agrupaciones.</li>
<li><strong>Núcleo: </strong>Ampliado el tamaño de la pantalla de selección de empresas.</li>
<li><strong>Cartera: </strong>Mejorada la búsqueda en cartera para localizar recibos agrupados con importe total a cero.</li>
</ul>
<p>Si desea saber más sobre alguno de los puntos o actualizar su sistema de manera supervisada, póngase en contacto con <a href="http://www.solucionesnexus.es/contacto.html">Soluciones Nexus</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/03/08/disponible-la-version-12-3-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.2.1 de SolNex St.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-st/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-st/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex St]]></category>
		<category><![CDATA[12.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[340]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[hacienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra la versión 12.2.1 de SolNex St. Esta versión incluye nuevas funcionalidades sobre la versión 12.2, más orientada a la mejora a nivel tecnológico. Entre las novedades destaca las modificaciones realizadas en el modelo 340. Incluye: Módulo de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-st/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra la versión <strong>12.2.1</strong> de <strong>SolNex St</strong>.  Esta versión incluye nuevas funcionalidades sobre la versión 12.2, más  orientada a la mejora a nivel tecnológico. Entre las novedades destaca  las modificaciones realizadas en el <strong>modelo 340</strong>. Incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Módulo de hacienda:</strong> Se incluyen los cambios indicados por Hacienda para el modelo 340.
<ul>
<li>Nuevos tipos de factura (subvenciones, seguros, compensaciones, transmisiones&#8230;).</li>
<li>Datos de control de importes en metálico.</li>
<li>Facturas de arrendamiento de locales por referencia catastral.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Módulo de cuotas:</strong> Se permite ordenar el formulario de facturación de cuotas por descripción de artículos.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> Mejora en el sistema de restricciones por perfil de usuario.
<ul>
<li>Restricción de terceros y clientes. El usuario únicamente podrá  acceder a terceros y clientes que se encuentran en una agrupación a la  que tenga acceso.</li>
<li>La restricción afecta exclusivamente a documentos de ventas y formularios de terceros y clientes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disponible la versión 12.2.1 de SolNex CPM.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-cpm/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-cpm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 10:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[12.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[cuotas]]></category>
		<category><![CDATA[modeo 340]]></category>
		<category><![CDATA[pólizas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra la versión 12.2.1 de SolNex CPM. Esta versión incluye nuevas funcionalidades sobre la versión 12.2, más orientada a la mejora a nivel tecnológico. Entre las novedades destaca las modificaciones realizadas en el modelo 340. Incluye: Módulo de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-cpm/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se encuentra la versión <strong>12.2.1</strong> de <strong>SolNex CPM</strong>. Esta versión incluye nuevas funcionalidades sobre la versión 12.2, más orientada a la mejora a nivel tecnológico. Entre las novedades destaca las modificaciones realizadas en el <strong>modelo 340</strong>. Incluye:</p>
<ul>
<li><strong>Módulo de hacienda:</strong> Se incluyen los cambios indicados por Hacienda para el modelo 340.
<ul>
<li>Nuevos tipos de factura (subvenciones, seguros, compensaciones, transmisiones&#8230;).</li>
<li>Datos de control de importes en metálico.</li>
<li>Facturas de arrendamiento de locales por referencia catastral.</li>
</ul>
</li>
<li><strong>Módulo de cuotas:</strong> Se permite ordenar el formulario de facturación de cuotas por descripción de artículos.</li>
<li><strong>Módulo de facturación:</strong> Mejorado el sistema de pólizas mostrando la relación de facturas en una rejilla de datos para su exportación.</li>
<li><strong>Núcleo:</strong> Mejora en el sistema de restricciones por perfil de usuario.
<ul>
<li>Restricción de terceros y clientes. El usuario únicamente podrá acceder a terceros y clientes que se encuentran en una agrupación a la que tenga acceso.</li>
<li>La restricción afecta exclusivamente a documentos de ventas y formularios de terceros y clientes.</li>
</ul>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/disponible-la-version-12-2-1-de-solnex-cpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoras tecnológicas: sistema de transacciones.</title>
		<link>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/mejoras-tecnologicas-sistema-de-transacciones/</link>
		<comments>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/mejoras-tecnologicas-sistema-de-transacciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SolNex</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualización SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[actualización SolNex St]]></category>
		<category><![CDATA[consejo SolNex CPM]]></category>
		<category><![CDATA[consejo SolNex St]]></category>
		<category><![CDATA[12.2]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema transacciones]]></category>
		<category><![CDATA[solnex cpm]]></category>
		<category><![CDATA[solnex st]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solnex.es/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Otra de las mejoras que nos trae SolNex 12.2 es la revisión del sistema de transacciones. En entornos multiusuario con gran volumen de datos y trabajo ininterrumpido se produce un efecto de degradación. Dicho efecto se traduce en un enlentecimiento &#8230;<p class="read-more"><a href="http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/mejoras-tecnologicas-sistema-de-transacciones/">Leer más &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Mejora del sistema de transacciones." src="http://blog.solucionesnexus.es/wp-content/uploads/2012/02/novedades-SolNex2.jpg" alt="" width="600" height="370" /></p>
<p>Otra de las mejoras que nos trae <strong><a href="../../">SolNex</a> 12.2</strong> es la revisión del <strong>sistema de transacciones</strong>.  En entornos multiusuario con gran volumen de datos y trabajo  ininterrumpido se produce un efecto de degradación. Dicho efecto se  traduce en un enlentecimiento del sistema que se incrementa con el  tiempo. Para luchar contra este problema se incluyó un proceso de  limpieza y optimización que se ejecuta periódicamente cuando no hay  ningún usuario trabajando con <strong>SolNex</strong>.</p>
<p>Ahora, gracias a la revisión del <strong>sistema de transacciónes</strong>,  dicha degradación se va a ver minimizada de manera drástica. Se  programará además un nuevo proceso automático de optimización que se  ejecutará aunque existan usuarios trabajando con nuestra aplicación.</p>
<p>Esto se traducirá en un sistema de <strong>trabajo más fluido</strong> que se mantendrá más robusto en entornos de alto rendimiento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solnex.es/blog/2012/02/20/mejoras-tecnologicas-sistema-de-transacciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

